浙科发高〔2019〕25号
各有关单位:
根据《浙江省技术先进型服务企业认定管理办法》(浙科发高〔2018〕98号)的有关规定,经企业申报、地方审查、专家评审和网上公示等程序,认定宜康(杭州)生物技术有限公司等25家企业为浙江省2018年度技术先进型服务企业,有效期一年。现将2018年度技术先进型服务企业认定名单予以公布。
附件:浙江省2018年度技术先进型服务企业认定名单
浙江省科学技术厅
浙江省商务厅
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省发展和改革委员会
2019年3月12日
附件
浙江省2018年度技术先进型服务企业认定名单
序号 | 企业名称 |
1 | 宜康(杭州)生物技术有限公司 |
2 | 杭州汉达医药科技有限公司 |
3 | 软视视频软件(杭州)有限公司 |
4 | 凯捷技术咨询(杭州)有限公司 |
5 | 滨江兄弟信息技术(杭州)有限公司 |
6 | AW(杭州)信息技术有限公司 |
7 | 博克软件(杭州)有限公司 |
8 | 道富信息科技(浙江)有限公司 |
9 | 微策略软件(杭州)有限公司 |
10 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
11 | 罗特软件系统(杭州)有限公司 |
12 | 信领达(杭州)软件有限公司 |
13 | 东星软件(杭州)有限公司 |
14 | 浪桥科技(杭州)有限公司 |
15 | 杭州冈山信息科技有限公司 |
16 | 杭州网新新思软件有限公司 |
17 | 尼禄(杭州)软件有限公司 |
18 | 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 |
19 | 杭州NTT DATA软件有限公司 |
20 | 富士电机(杭州)软件有限公司 |
21 | 伊博电源(杭州)有限公司 |
22 | 杭州勤路软件有限公司 |
23 | 杭州伊纳可模具模型有限公司 |
24 | 杭州科明电子有限公司 |
25 | 嘉兴英诺计算机技术有限公司 |
浙江省科学技术厅办公室 2019年3月12日印发