各市、县(市、区)人民政府,省级有关部门:
为深入贯彻落实省委十四届八次全会和全省产业创新服务综合体建设现场推进会精神,高质量推进产业创新服务综合体(以下简称综合体)建设,根据《浙江省省级产业创新服务综合体管理考核办法(试行)》,省科技厅组织开展了2020年度省级综合体绩效评价工作。根据专家组实地考察和打分情况,评价结果按照传统块状经济、现代产业集群、现代服务业、农林牧渔等进行分类排序,分为优、良、差三个档次,现将评价结果通报如下:
一、诸暨大唐袜业、乐清电气、余杭家纺与服装、台州黄岩模塑、瑞安汽车关键零部件、嘉善木业家具、缙云锯床和特色机械装备、宁波新材料、椒江智能马桶、杭州生物医药、德清地理信息、磐安中药综合体等12家综合体评价为“优”;
二、定海金塘塑机螺杆、南浔智能电梯、庆元竹木、临安微纳技术及应用、乐清物联网传感器、拱墅汽车互联网综合体等6家总分末位10%且未完成申报书任务的综合体评价为“差”;
三、其余46家省级综合体评价为“良”。
各市、县(市、区)人民政府是省级综合体的申报主体、建设主体和责任主体。希望所在政府高度重视综合体建设,切实加强组织领导、资源保障和建设推进,压实各方的主体责任,把创新和服务作为综合体建设的两大关键,加快引进集聚标志性大院名校等创新服务资源,扎实开展关键共性技术攻关,以推进数字化改革为牵引,深度整合各类服务产业的创新资源,加快提升公共创新服务能力,完善综合体“自我造血”功能,努力将综合体打造成为提升区域创新能力的重要平台、支撑产业高质量发展和服务企业的“重要窗口”。
附件:2020年度省级产业创新服务综合体绩效评价结果表
浙江省科技领导小组办公室
2021年3月2日
附件
2020年度省级产业创新服务综合体绩效评价结果表
序号 | 综合体名称 | 地 区 | 评价结果 |
一、传统块状经济 |
1 | 浙江省诸暨大唐袜业创新服务综合体 | 绍兴 | 优 |
2 | 浙江省乐清电气产业创新服务综合体 | 温州 | 优 |
3 | 浙江省台州黄岩模塑产业创新服务综合体 | 台州 | 优 |
4 | 浙江省瑞安汽车关键零部件产业创新服务综合体 | 温州 | 优 |
5 | 浙江省嘉善木业家具产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 优 |
6 | 浙江省缙云锯床和特色机械装备产业创新服务综合体 | 丽水 | 优 |
7 | 浙江省杭州余杭家纺与服装产业创新服务综合体 | 杭州 | 优 |
8 | 浙江省绍兴柯桥现代纺织产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
9 | 浙江省上虞绿色环保化工产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
10 | 浙江省温州瓯海眼镜产业创新服务综合体 | 温州 | 良 |
11 | 浙江省宁波镇海绿色石化产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
12 | 浙江省长兴新能源产业创新服务综合体 | 湖州 | 良 |
13 | 浙江省玉环水暖阀门产业创新服务综合体 | 台州 | 良 |
14 | 浙江省嵊州厨具电器产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
15 | 浙江省诸暨珍珠产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
16 | 浙江省义乌饰品产业创新服务综合体 | 金华 | 良 |
17 | 浙江省桐乡毛衫时尚产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
18 | 浙江省海盐紧固件产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
19 | 浙江省桐庐笔业产业创新服务综合体 | 杭州 | 良 |
20 | 浙江省江山木门产业创新服务综合体 | 衢州 | 良 |
21 | 浙江省温岭泵业产业创新服务综合体 | 台州 | 良 |
22 | 浙江省三门橡胶产业创新服务综合体 | 台州 | 良 |
23 | 浙江省安吉椅艺产业创新服务综合体 | 湖州 | 良 |
24 | 浙江省永康五金产业创新服务综合体 | 金华 | 良 |
25 | 浙江省宁海模具产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
26 | 浙江省永嘉系统流程装备产业创新服务综合体 | 温州 | 良 |
27 | 浙江省龙游特种纸产业创新服务综合体 | 衢州 | 良 |
28 | 浙江省湖州吴兴童装产业创新服务综合体 | 湖州 | 良 |
29 | 浙江省武义电动工具产业创新服务综合体 | 金华 | 良 |
30 | 浙江省海宁经编产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
31 | 浙江省舟山定海金塘塑机螺杆产业创新服务综合体 | 舟山 | 差 |
32 | 浙江省湖州南浔智能电梯产业创新服务综合体 | 湖州 | 差 |
33 | 浙江省庆元竹木产业创新服务综合体 | 丽水 | 差 |
二、现代产业集群 |
1 | 浙江省宁波新材料产业创新服务综合体 | 宁波 | 优 |
2 | 浙江省台州椒江智能马桶产业创新服务综合体 | 台州 | 优 |
3 | 浙江省杭州生物医药产业创新服务综合体 | 杭州 | 优 |
4 | 浙江省德清通航智造产业创新服务综合体 | 湖州 | 良 |
5 | 浙江省衢州氟硅钴新材料产业创新服务综合体 | 衢州 | 良 |
6 | 浙江省嘉兴秀洲光伏产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
7 | 浙江省舟山现代海洋产业创新服务综合体 | 舟山 | 良 |
8 | 浙江省嘉兴南湖电子信息(智能硬件)产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
9 | 浙江省温州激光与光电产业创新服务综合体 | 温州 | 良 |
10 | 浙江省杭州滨江网络信息技术产业创新服务综合体 | 杭州 | 良 |
11 | 浙江省宁波新能源汽车产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
12 | 浙江省临海现代医药化工产业创新服务综合体 | 台州 | 良 |
13 | 浙江省新昌轴承产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
14 | 浙江省龙泉汽车空调产业创新服务综合体 | 丽水 | 良 |
15 | 浙江省绍兴越城集成电路产业创新服务综合体 | 绍兴 | 良 |
16 | 浙江省杭州萧山新能源汽车及零部件产业创新服务综合体 | 杭州 | 良 |
17 | 浙江省宁波北仑智能装备产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
18 | 浙江省富阳信息经济核心产业创新服务综合体 | 杭州 | 良 |
19 | 浙江省宁波海曙时尚服装服饰产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
20 | 浙江省杭州临安微纳技术及应用产业创新服务综合体 | 杭州 | 差 |
21 | 浙江省乐清物联网传感器产业创新服务综合体 | 温州 | 差 |
三、现代服务业 |
1 | 浙江省德清地理信息产业创新服务综合体 | 湖州 | 优 |
2 | 浙江省宁波鄞州微系统产业创新服务综合体 | 宁波 | 良 |
3 | 浙江省海宁皮革时尚产业创新服务综合体 | 嘉兴 | 良 |
4 | 浙江省东阳横店影视文化产业创新服务综合体 | 金华 | 良 |
5 | 浙江省杭州上城健康服务与大数据产业创新服务综合体 | 杭州 | 良 |
6 | 浙江省杭州拱墅汽车互联网产业创新服务综合体 | 杭州 | 差 |
四、农林牧渔 |
1 | 浙江省磐安中药产业创新服务综合体 | 金华 | 优 |
2 | 浙江省丽水生态产品(丽水山耕)全产业链创新服务综合体 | 丽水 | 良 |
3 | 浙江省常山油茶产业创新服务综合体 | 衢州 | 良 |
4 | 浙江省舟山普陀水产品精深加工产业创新服务综合体 | 舟山 | 良 |